DDG 495/23

Scorrimento Graduatorie

a cura dalla U.O. Carriera Personale Contrattualizzato
ultima modifica 05/06/2024
SCORRIMENTO GRADUATORIA AUTORIZZATA CON DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 LUGLIO 2023 E DEL 28 SETTEMBRE 2023
Pos. ID domanda Cognome Nome Punteggio totale Preferenze  a parità di merito
7 1178903 Gurrado Glenda 59,00  
8 1177967 Curione Diego 58,75 (Omissis)
9 1215726 Manzulli Antonella 58,75 (Omissis)
10 1216895 Toscano Rossella 58,75  
11 1178263 Camerino Federica 58,75  
12 1222731 Blasi  Rossella 58,75  
13 1177528 Distefano Maruska 58,00 (Omissis)
14 1177461 Di Stefano  Ilaria 58,00  
15 1170023 Franciosa  Giorgia 58,00  
16 1175283 Anaclerio Giuseppe 57,75 (Omissis)
17 1177980 Tomasicchio Nicola 57,75  
18 1171034 Adriani Francesco 57,75  
19 1189896 Ranieri  Teresa 57,75  
20 1202107 Vitarella  Paola 57,50 (Omissis)
21 1218281     57,50 RINUNCIA ALLA PRESA DI SERVIZIO
22 1174762 Massaro Alessandro Sebastiano 57,50  
23 1210623 Trajkova Verce 57,50  
24 1182989 Digiacomo Gabriella 57,50  
25 1207401 Masciopinto Carmelinda 57,00 (Omissis)
26 1171560 Palmadessa Angela 57,00 (Omissis)
27 1220028 Romito Teresa 57,00  
28 1183630 Anastasia Sandra 56,75 (Omissis)
29 1188701 Lupelli Barbara 56,75 (Omissis)
30 1169981 Morgese Laura 56,75  
31 1211585 Faccia Flavio 56,75  
32 1183654 Miccolis Francesca 56,75  
33 1216366 Carnicella Dario 56,75  
34 1182611 Spadavecchia Gaetano 56,75  
35 1184329 Sciannimanico Angela 56,75  
36 1214934 Grimaldi Raffaella 56,75  
 SCORRIMENTO GRADUATORIA AUTORIZZATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 APRILE 2024
37 1211769 DELLE FOGLIE CRISTINA 56,50  
38 1205744 DIRENZO MONICA IMMACOLATA 56,50  
39 1178666 MAZZEI MARTINA 56,50  
40 1207561 MARTELLOTTA  EUSTACHIO 56,50  
41 1188120 LONGANO MARIA 56,50  
42 1226031 TORELLI GIANPIERO 56,25 (Omissis)
43 1187586 PALMIERI ROSA 56,25  
44 1215352 LACORTE IDA GESSICA 56,00 (Omissis)
45 1187570 DE VINCENZO DOMENICA 56,00 (Omissis)
46 1171342 UNGARO FRANCESCO PIO 56,00  
47 1209938 PALUMBO  ALESSANDRA 56,00  
48 1207496 D'ELIA TERESA DANIELA 56,00  
49 1196087 EDITORI ANGELA 55,75 (Omissis)
50 1175781 DE BENEDICTIS ALESSIA 55,75  
51 1211800 MAZZONE ALESSANDRA 55,75  
52 1179787 TAMBURIELLO ALESSANDRA 55,75  
53 1188316 PALMIERI ANNARITA 55,50 (Omissis)
54 1202082 CARBONE CLAUDIA 55,50 (Omissis)
55 1181016     55,50 RINUNCIA ALLA PRESA DI SERVIZIO
56 1197660 CONFALONE MARIA CRISTINA 55,50  
57 1175255 DIMOLA FRANCESCO NICOLA 55,50  
58 1191851 COSTANTINO IOLANDA NADIA 55,50  

Azioni sul documento

published on 06/05/2024 ultima modifica 05/06/2024